Un bloque terminal de medición de energía es un componente eléctrico diseñado para medir los parámetros de energía clave, como ...
Leer másModelo: FJ6/JTS2-2X95/12x25
Estuctura: dos entradas, doce outlet
Sección: Cable de entrada 35-95 mm²
Cable de salida 6-25 mm²
Tamaño de contorno: 100 (W) x 63 (h) x 50 (t)
Pedido No.150425
Modelo: FJ6/JTS2-2X120/12x25
Estuctura: dos entradas, doce outlet
Sección: Cable de entrada 70-120 mm²
Cable de salida 6-25 mm²
Tamaño del contorno: 117 (W) x 73 (h) x 62 (t)
Pedido No.150426
Modelo: FJ6/JTS2-2X95/15x16
Estuctura: dos entradas, quince outlet
Sección: Cable de entrada 35-95 mm²
Cable de salida 4-16 mm²
Tamaño del contorno: 100 (W) x 63 (h) x 36 (t)
Pedido No.150427
Modelo: FJ6/JTS2-2X120/18x10
Estuctura: dos entradas, dieciocho outlet
Sección: Cable de entrada 70-120 mm 2
Cable de salida 2.5-10 mm 2
Tamaño del contorno: 117 (W) x 73 (h) x 62 (t)
Pedido No.150428
Modelo: FJ6/JTS2-2X120/21X6
Estuctura: dos entradas, veinticuatro outasiones
Sección: Cable de entrada 70-120 mm²
Cable de salida 1.5-6 mm²
Tamaño del contorno: 117 (W) x 73 (h) x 62 (t)
Pedido No.150429
Modelo: FJ6/JTS2-2X120/24x6
Estuctura: dos entradas, veinticuatro outasiones
Sección: Cable de entrada 70-120 mm²
Cable de salida 1.5-6 mm²
Tamaño del contorno: 117 (w) x73 (h) x62 (t)
Pedido No.150430
Modelo: FJ6/JTS2-2X150/24x16
Estuctura: dos entradas, veinticuatro outasiones
Sección: Cable de entrada 70-150 mm²
Cable de salida 4-16 mm²
Tamaño del contorno: 152 (W) x 95 (h) x 84 (t)
Orden No.150431
Modelo | Tornillo Agujero |
Alambrado Rango (M㎡) |
L (mm) |
W (mm) |
Φ (mm) |
dφ (mm) |
H (mm) |
D2 (mm) |
espesor (mm) |
Peso (gramo) |
||||||||||||||||
SC2.5-4 | M4 | 2.5 | 19.1 | 7.7 | 2.9 | 4.2 | 6.6 | 4.4 | 0.75 | 0.8 | ||||||||||||||||
SC2.5-5 | M5 | 2.5 | 19.6 | 8.7 | 2.9 | 4 | 6.5 | 5.3 | 0.85 | 0.7 | ||||||||||||||||
SC2.5-6 | M6 | 2.5 | 18.6 | 8.7 | 2.9 | 4.2 | 7.1 | 6.1 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||
SC4-4 | M4 | 4 | 20.6 | 8.3 | 3.4 | 4.9 | 8.7 | 4.3 | 1 | 1.3 | ||||||||||||||||
SC4-5 | M5 | 4 | 20.8 | 8.7 | 3.45 | 4.8 | 8.75 | 5.3 | 1 | 1.3 | ||||||||||||||||
SC4-6 | M6 | 4 | 20.6 | 9.2 | 3.4 | 4.8 | 8.6 | 6.3 | 0.9 | 1.2 | ||||||||||||||||
SC4-8 | M8 | 4 | 21.6 | 12 | 3.4 | 4.9 | 8 | 8.2 | 0.9 | 1.2 | ||||||||||||||||
SC6-4 | M4 | 6 | 23 | 8.2 | 4.3 | 5.8 | 9.2 | 4.4 | 1.3 | 1.7 | ||||||||||||||||
SC6-5 | M5 | 6 | 23.6 | 9.4 | 4.2 | 5.7 | 9.7 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | ||||||||||||||||
SC6-6 | M6 | 6 | 23.2 | 9.2 | 4 | 5.7 | 9.5 | 6.3 | 1.2 | 1.7 | ||||||||||||||||
SC6-8 | M8 | 6 | 23.6 | 11 | 4 | 5.6 | 8 | 8.4 | 0.96 | 1.5 | ||||||||||||||||
SC10-6 | M6 | 10 | 25.3 | 9.8 | 5 | 7 | 9.4 | 6.3 | 1.8 | 3 | ||||||||||||||||
SC10-8 | M8 | 10 | 25.6 | 11 | 5.2 | 7.1 | 9.7 | 8.4 | 1.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
SC10-10 | M10 | 10 | 29.1 | 13.7 | 4.8 | 7 | 10.6 | 10.2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||
SC16-6 | M6 | 16 | 29.8 | 11.1 | 5.9 | 7.9 | 12.3 | 6.3 | 1.8 | 4.1 | ||||||||||||||||
SC16-8 | M8 | 16 | 31 | 11.5 | 5.8 | 8 | 12.3 | 8.4 | 1.9 | 4.6 | ||||||||||||||||
SC16-10 | M10 | 16 | 32 | 14.5 | 6 | 8 | 13 | 10.4 | 1.5 | 4.6 | ||||||||||||||||
SC16-12 | M12 | 16 | 35.8 | 16.6 | 5.8 | 7.9 | 12.2 | 12.5 | 1.3 | 4.8 | ||||||||||||||||
SC25-8 | M8 | 25 | 34.7 | 13.8 | 7.1 | 9.6 | 14.4 | 8.4 | 2.3 | 8 | ||||||||||||||||
SC25-10 | M10 | 25 | 34.4 | 13.6 | 7 | 9.6 | 14 | 10.3 | 2.3 | 7.3 | ||||||||||||||||
SC25-12 | M12 | 25 | 35.1 | 17 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 12.4 | 1.8 | 7 | ||||||||||||||||
SC35-6 | M6 | 35 | 40 | 15.7 | 7.9 | 10.9 | 17 | 6.3 | 2.8 | 13.3 | ||||||||||||||||
SC35-8 | M8 | 35 | 40 | 15.8 | 8.3 | 11.1 | 18 | 8.2 | 2.7 | 12.7 | ||||||||||||||||
SC35-10 | M10 | 35 | 39.5 | 15.8 | 8.1 | 11.1 | 17.6 | 10.3 | 2.7 | 11.9 | ||||||||||||||||
SC35-12 | M12 | 35 | 37.6 | 17.1 | 8 | 11 | 18 | 12.3 | 2.6 | 11 | ||||||||||||||||
SC50-6 | M6 | 50 | 46.6 | 19 | 10 | 13.1 | 19 | 6.4 | 2.8 | 19.7 | ||||||||||||||||
SC50-8 | M8 | 50 | 46.7 | 19 | 10 | 13.3 | 19 | 8.2 | 2.95 | 19.5 | ||||||||||||||||
SC50-10 | M10 | 50 | 46.6 | 19 | 10 | 13.5 | 19 | 10.2 | 2.95 | 19 | ||||||||||||||||
SC50-12 | M12 | 50 | 47 | 19 | 10 | 13 | 19 | 12.2 | 3 | 18.3 | ||||||||||||||||
SC50-14 | M14 | 50 | 47.1 | 20.3 | 9.8 | 13.4 | 19.3 | 14.5 | 2.8 | 17.4 | ||||||||||||||||
SC50-16 | M16 | 50 | 47 | 21.8 | 10.5 | 13.3 | 19 | 16.5 | 2.4 | 15.5 | ||||||||||||||||
SC70-8 | M8 | 70 | 52.8 | 22.3 | 11.6 | 15.2 | 22 | 8.2 | 3.3 | 30 | ||||||||||||||||
SC70-10 | M10 | 70 | 52 | 21.4 | 11.8 | 15.5 | 21 | 10 | 3.4 | 28.8 | ||||||||||||||||
SC70-12 | M12 | 70 | 51.6 | 21.8 | 11.6 | 15.2 | 20 | 12 | 3.4 | 26.7 | ||||||||||||||||
SC70-14 | M14 | 70 | 51.8 | 22.2 | 11.3 | 15 | 21 | 14 | 3.3 | 26 | ||||||||||||||||
SC70-16 | M16 | 70 | 52.6 | 22.6 | 11.3 | 15 | 22.5 | 16.4 | 3.1 | 25 | ||||||||||||||||
SC95-8 | M8 | 95 | 56.5 | 25.2 | 13.7 | 17.5 | 22.5 | 8.4 | 3.7 | 41 | ||||||||||||||||
SC95-10 | M10 | 95 | 52 | 25.2 | 13.5 | 17.7 | 21.8 | 10.3 | 3.6 | 40 | ||||||||||||||||
SC95-12 | M12 | 95 | 57 | 25.3 | 13.9 | 17.5 | 22.3 | 12.2 | 3.7 | 39 | ||||||||||||||||
SC95-16 | M16 | 95 | 57.4 | 25.5 | 13.7 | 17.6 | 22.6 | 16.4 | 3.6 | 36.7 | ||||||||||||||||
SC120-8 | M8 | 120 | 65.5 | 28.2 | 15 | 19.4 | 26.5 | 8 | 4.4 | 64.4 | ||||||||||||||||
SC120-10 | M10 | 120 | 66.3 | 28.2 | 14.8 | 19.4 | 27 | 10.3 | 4.4 | 64 | ||||||||||||||||
SC120-12 | M12 | 120 | 65.4 | 28.4 | 14.8 | 19.4 | 25.6 | 12.4 | 4.3 | 62 | ||||||||||||||||
SC120-14 | M14 | 120 | 66.5 | 28.1 | 14.9 | 19.4 | 27.4 | 14.4 | 4.3 | 61 | ||||||||||||||||
SC120-16 | M16 | 120 | 66.2 | 28.2 | 14.9 | 19.4 | 26.5 | 16.4 | 4.3 | 58 | ||||||||||||||||
Modelo | Tornillo Agujero |
Alambrado Rango (M㎡) |
L (mm) |
W (mm) |
Φ (mm) |
dφ (mm) |
H (mm) |
D2 (mm) |
espesor (mm) |
Peso (gramo) |
||||||||||||||
JG6-5 | M6 | |||||||||||||||||||||||
JG6-6 | M6 | 6 | 31.6 | 9.23 | 4.2 | 6.13 | 17.56 | 6.2 | 1.25 | 2.6 | ||||||||||||||
JG6-8 | M6 | 6 | 29.24 | 11.8 | 4.1 | 6.13 | 14.8 | 8.1 | 1.15 | 2.6 | ||||||||||||||
JG10-6 | M6 | 10 | 37 | 11.5 | 5.5 | 8 | 20 | 6.2 | 2.2 | 7.55 | ||||||||||||||
JG10-8 | M8 | 10 | 37.1 | 12.7 | 5.5 | 8 | 20.5 | 8.3 | 2 | 7.15 | ||||||||||||||
JG10-10 | M10 | 10 | 37.5 | 15 | 5.5 | 8 | 21 | 10.4 | 1.7 | 6.65 | ||||||||||||||
JG16-6 | M6 | 16 | 41 | 12.6 | 6.3 | 8.6 | 25.5 | 6.2 | 2.1 | 11 | ||||||||||||||
JG16-8 | M8 | 16 | 40.4 | 13 | 6.3 | 8.6 | 22.5 | 8.3 | 2.5 | 9.65 | ||||||||||||||
JG16-10 | M10 | 16 | 41 | 14.5 | 6.3 | 8.6 | 25 | 10.4 | 1.8 | 10.2 | ||||||||||||||
JG16-12 | M12 | 16 | 41.9 | 16.3 | 6.3 | 8.6 | 23.5 | 12.4 | 2 | 9.05 | ||||||||||||||
JG25-6 | M6 | 25 | 44 | 14.3 | 7.5 | 10 | 27.5 | 6.2 | 2.4 | 14.35 | ||||||||||||||
JG25-8 | M8 | 25 | 44.6 | 14.5 | 7.5 | 10 | 25 | 8.3 | 2.7 | 12.65 | ||||||||||||||
JG25-10 | M10 | 25 | 45.3 | 14.5 | 7.5 | 10 | 25.5 | 10.4 | 2.6 | 12.75 | ||||||||||||||
JG25-12 | M12 | 25 | 46 | 16.9 | 7.5 | 10 | 27.5 | 12.4 | 2.1 | 14 | ||||||||||||||
JG35-6 | M6 | 35 | 50.8 | 16.1 | 8.1 | 11.2 | 30.5 | 6.2 | 2.6 | 18 | ||||||||||||||
JG35-8 | M8 | 35 | 51.3 | 15.6 | 8.1 | 11.2 | 30.5 | 8.3 | 2.8 | 17.5 | ||||||||||||||
JG35-10 | M10 | 35 | 50.8 | 15.7 | 8.1 | 11.2 | 30.5 | 10.4 | 2.3 | 16 | ||||||||||||||
JG35-12 | M12 | 35 | 50.4 | 17.5 | 8.1 | 11.2 | 30 | 12.4 | 2.3 | 16 | ||||||||||||||
JG50-6 | M6 | 50 | 53.4 | 18.8 | 9.8 | 13.1 | 30 | 6.2 | 2.9 | 25 | ||||||||||||||
JG50-8 | M8 | 50 | 53.8 | 18.9 | 9.8 | 13.1 | 30.5 | 8.3 | 2.9 | 23.6 | ||||||||||||||
JG50-10 | M10 | 50 | 53.3 | 19 | 9.8 | 13.1 | 30 | 10.4 | 2.9 | 23.3 | ||||||||||||||
JG50-12 | M12 | 50 | 53.2 | 19.2 | 9.8 | 13.1 | 30 | 12.4 | 2.8 | 21.6 | ||||||||||||||
JG50-14 | M14 | 50 | 54.6 | 21 | 9.8 | 13.1 | 30 | 14.1 | 2.4 | 22.5 | ||||||||||||||
JG50-16 | M16 | 50 | 52.9 | 23 | 9.8 | 13.1 | 30 | 16.4 | 2.3 | 24 | ||||||||||||||
JG70-8 | M8 | 70 | 58.9 | 23 | 12 | 16 | 35.5 | 8.3 | 3.7 | 40 | ||||||||||||||
JG70-10 | M10 | 70 | 59 | 23.3 | 12 | 16 | 33.6 | 10.4 | 3.6 | 39.4 | ||||||||||||||
JG70-12 | M12 | 70 | 59.1 | 23.1 | 12 | 16 | 33.5 | 12.4 | 3.7 | 39.4 | ||||||||||||||
JG70-14 | M14 | 70 | 59.1 | 23 | 12 | 16 | 33.5 | 14.4 | 3.6 | 36.6 | ||||||||||||||
JG70-16 | M16 | 70 | 60.3 | 23.2 | 12 | 16 | 33.5 | 16.4 | 3.6 | 35.2 | ||||||||||||||
JG95-8 | M8 | 95 | 63.5 | 26.2 | 13.8 | 17.8 | 37 | 8.3 | 3.6 | 52.6 | ||||||||||||||
JG95-10 | M10 | 95 | 64.8 | 26 | 13.8 | 17.8 | 37 | 10.4 | 3.6 | 52 | ||||||||||||||
JG95-12 | M12 | 95 | 63.5 | 26.2 | 13.8 | 17.8 | 37 | 12.4 | 3.5 | 50.6 | ||||||||||||||
JG95-14 | M14 | 95 | 62.8 | 26.1 | 13.8 | 17.8 | 37 | 14.4 | 3.6 | 50 | ||||||||||||||
JG95-16 | M16 | 95 | 65.1 | 26.1 | 13.8 | 17.8 | 37 | 16.4 | 3.6 | 46.6 | ||||||||||||||
JG120-8 | M8 | 120 | 71.5 | 27.8 | 14.8 | 19 | 42 | 8.3 | 4 | 75 | ||||||||||||||
JG120-10 | M10 | 120 | 71.5 | 27.8 | 14.8 | 19 | 42 | 10.4 | 4 | 74.6 | ||||||||||||||
JG120-12 | M12 | 120 | 71 | 27.6 | 14.8 | 19 | 40 | 12.4 | 3.7 | 60 | ||||||||||||||
JG120-14 | M14 | 120 | 70.6 | 27.6 | 14.8 | 19 | 40 | 14.4 | 3.9 | 59.6 | ||||||||||||||
JG120-16 | M16 | 120 | 70 | 27.8 | 14.8 | 19 | 40 | 16.4 | 3.8 | 63.6 | ||||||||||||||
JG150-10 | M10 | 150 | 77.5 | 31.7 | 16.6 | 21.7 | 42 | 10.4 | 4.7 | 95.6 | ||||||||||||||
JG150-12 | M12 | 150 | 76 | 31.8 | 16.6 | 21.7 | 42 | 12.4 | 4.7 | 93.2 | ||||||||||||||
JG150-14 | M14 | 150 | 76.2 | 31.3 | 16.6 | 21.7 | 42 | 14.4 | 4.75 | 89.6 | ||||||||||||||
JG150-16 | M16 | 150 | 76.5 | 31.73 | 16.6 | 21.7 | 42 | 16.4 | 4.7 | 95.6 | ||||||||||||||
JG185-10 | M10 | 185 | 84.3 | 35 | 18.5 | 23.6 | 48 | 10.4 | 4.6 | 120 | ||||||||||||||
JG185-12 | M12 | 185 | 84.3 | 35 | 18.5 | 23.6 | 48 | 12.4 | 4.6 | 116 | ||||||||||||||
JG185-14 | M14 | 185 | 84 | 35.1 | 18.5 | 23.6 | 48 | 14.4 | 4.6 | 116.8 | ||||||||||||||
JG185-16 | M16 | 185 | 85.5 | 34.8 | 18.5 | 23.6 | 48 | 16.4 | 4.8 | 115.2 | ||||||||||||||
JG240-12 | M12 | 240 | 91.6 | 37 | 20 | 25.8 | 53 | 12.4 | 4.8 | 141 | ||||||||||||||
JG240-14 | M14 | 240 | 91.6 | 38 | 20 | 25.8 | 53 | 14.4 | 4.8 | 141 | ||||||||||||||
JG240-16 | M16 | 240 | 93.6 | 38 | 20 | 25.8 | 53 | 16.4 | 4.8 | 139 | ||||||||||||||
JG300-12 | M12 | 300 | 102 | 44.7 | 23.4 | 30.5 | 59 | 12.4 | 6.8 | 260 | ||||||||||||||
JG300-14 | M14 | 300 | 102 | 44.7 | 23.4 | 30.5 | 59 | 14.4 | 6.8 | 256 | ||||||||||||||
JG300-16 | M16 | 300 | 102 | 44.7 | 23.4 | 30.5 | 59 | 16.4 | 6.8 | 256 |
Modelo | Tornillo Agujero |
Rango de cableado (M㎡) |
L (mm) |
W (mm) |
Φ (mm) |
dφ (mm) |
H (mm) |
2D (mm) |
|||||||||||||||||
TFE10-5 | M5 | 10 | 30 | 11 | 4.5 | 6.6 | 13 | 5.3 | |||||||||||||||||
TFE10-6 | M6 | 10 | 30 | 11 | 4.5 | 6.6 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
TFE10-8 | M8 | 10 | 30 | 12.5 | 4.5 | 6.6 | 13 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE10-10 | M10 | 10 | 34.1 | 16 | 4.5 | 6.6 | 13 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE10-12 | M12 | 10 | 34.1 | 18 | 4.5 | 6.6 | 13 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE16-5 | M5 | 16 | 30.7 | 11 | 5.5 | 7.5 | 14 | 5.3 | |||||||||||||||||
TFE16-6 | M6 | 16 | 30.7 | 11 | 5.5 | 7.5 | 14 | 6.5 | |||||||||||||||||
TFE16-8 | M8 | 16 | 30.7 | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 14 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE16-10 | M10 | 16 | 35.9 | 16 | 5.5 | 7.5 | 14 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE16-12 | M12 | 16 | 35.9 | 18 | 5.5 | 7.5 | 14 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE25-5 | M5 | 25 | 32.2 | 13 | 6.7 | 9.1 | 13 | 5.3 | |||||||||||||||||
TFE25-6 | M6 | 25 | 32.2 | 13 | 6.7 | 9.1 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
TFE25-8 | M8 | 25 | 32.2 | 13 | 6.7 | 9.1 | 13 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE25-10 | M10 | 25 | 36.9 | 16 | 6.7 | 9.1 | 16 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE25-12 | M12 | 25 | 36.9 | 18 | 6.7 | 9.1 | 18 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE25-14 | M14 | 25 | 38.9 | 20 | 6.7 | 9.1 | 20 | 14.8 | |||||||||||||||||
TFE35-5 | M5 | 35 | 37.6 | 16 | 8.6 | 11 | 16 | 5.3 | |||||||||||||||||
TFE35-6 | M6 | 35 | 37.6 | 16 | 8.6 | 11 | 16 | 6.5 | |||||||||||||||||
TFE35-8 | M8 | 35 | 37.6 | 16 | 8.6 | 11 | 16 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE35-10 | M10 | 35 | 41.5 | 17 | 8.6 | 11 | 16 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE35-12 | M12 | 35 | 41.5 | 18 | 8.6 | 11 | 16 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE35-14 | M14 | 35 | 43.5 | 20 | 8.6 | 11 | 16 | 14.7 | |||||||||||||||||
TFE35-16 | M16 | 35 | 45.5 | 23 | 8.6 | 11 | 16 | 16.5 | |||||||||||||||||
TFE50-6 | M6 | 50 | 41 | 18 | 9.5 | 12.4 | 17 | 6.5 | |||||||||||||||||
TFE50-8 | M8 | 50 | 41 | 18 | 9.5 | 12.4 | 17 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE50-10 | M10 | 50 | 44 | 18 | 9.5 | 12.4 | 17 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE50-12 | M12 | 50 | 44 | 19 | 9.5 | 12.4 | 17 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE50-14 | M14 | 50 | 52.8 | 21 | 9.5 | 12.4 | 19 | 14.7 | |||||||||||||||||
TFE50-16 | M16 | 50 | 52.8 | 23 | 9.5 | 12.4 | 19 | 16.5 | |||||||||||||||||
TFE70-6 | M6 | 70 | 52.4 | 22 | 12 | 15 | 21.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
TFE70-8 | M8 | 70 | 52.4 | 22 | 12 | 15 | 21.5 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE70-10 | M10 | 70 | 52.4 | 22 | 12 | 15 | 21.5 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE70-12 | M12 | 70 | 52.4 | 22 | 12 | 15 | 21.5 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE70-14 | M14 | 70 | 55 | 22 | 12 | 15 | 21.5 | 14.7 | |||||||||||||||||
TFE70-16 | M16 | 70 | 55 | 24 | 12 | 15 | 20 | 16.5 | |||||||||||||||||
TFE95-8 | M8 | 95 | 54.7 | 25 | 13.4 | 17 | 22.5 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE95-10 | M10 | 95 | 54.7 | 25 | 13.4 | 17 | 22.5 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE95-12 | M12 | 95 | 54.7 | 25 | 13.4 | 17 | 22.5 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE95-14 | M14 | 95 | 58.3 | 25 | 13.4 | 17 | 22.5 | 14.7 | |||||||||||||||||
TFE95-16 | M16 | 95 | 58.3 | 25 | 13.4 | 17 | 22.5 | 16.5 | |||||||||||||||||
TFE120-8 | M8 | 120 | 60 | 27.5 | 15 | 19 | 23 | 8.3 | |||||||||||||||||
TFE120-10 | M10 | 120 | 60 | 27.5 | 15 | 19 | 23 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE150-10 | M10 | 150 | 67 | 30.5 | 16.5 | 21.1 | 27 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE185-12 | M12 | 185 | 73 | 34 | 19 | 23 | 30 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE240-10 | M10 | 240 | 91.4 | 38.6 | 21 | 26.5 | 38 | 10.3 | |||||||||||||||||
TFE300-12 | M12 | 300 | 98 | 43.8 | 34.5 | 40 | 42 | 12.7 | |||||||||||||||||
TFE400-12 | M12 | 400 | 104 | 50 | 27 | 35 | 44 | 12.7 | |||||||||||||||||
Modelo | Tornillo Agujero |
Rango de cableado (M㎡) |
Φe (mm) |
Φe (mm) |
ΦD (mm) |
W (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
||||||||||||||||
T6-4 | M4 | 6 | 4.3 | 5.5 | 3.8 | 10.3 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
T6-5 | M5 | 6 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 10.3 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
T6-6 | M6 | 6 | 6.4 | 5.5 | 3.8 | 10.3 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
T6-8 | M8 | 6 | 8.3 | 5.5 | 3.8 | 13.9 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
T10-4 | M4 | 10 | 4.3 | 6.9 | 4.7 | 11.9 | 11.5 | 27.5 | ||||||||||||||||
T10-5 | M5 | 10 | 5.3 | 6.9 | 4.7 | 11.9 | 11.5 | 27.5 | ||||||||||||||||
T10-6 | M6 | 10 | 6.4 | 6.9 | 4.7 | 11.9 | 11.5 | 27.5 | ||||||||||||||||
T10-8 | M8 | 10 | 8.3 | 6.9 | 4.7 | 13.5 | 11.5 | 30.5 | ||||||||||||||||
T10-10 | M10 | 10 | 10.5 | 6.9 | 4.7 | 15 | 11.5 | 30.5 | ||||||||||||||||
T10-12 | M12 | 10 | 13.2 | 6.5 | 4.7 | 17 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
T16-5 | M5 | 16 | 5.3 | 7.8 | 5.6 | 11.9 | 12 | 27.5 | ||||||||||||||||
T16-6 | M6 | 16 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | 11.9 | 12 | 27.5 | ||||||||||||||||
T16-8 | M8 | 16 | 8.3 | 7.8 | 5.6 | 13.5 | 12 | 31 | ||||||||||||||||
T16-10 | M10 | 16 | 10.5 | 7.8 | 5.6 | 16 | 12 | 32 | ||||||||||||||||
T16-12 | M12 | 16 | 13.2 | 7.8 | 5.6 | 17 | 12 | 37.5 | ||||||||||||||||
T25-5 | M5 | 25 | 5.3 | 9.5 | 7.1 | 14 | 13.5 | 34 | ||||||||||||||||
T25-6 | M6 | 25 | 6.4 | 9.5 | 7.1 | 14 | 13.5 | 34 | ||||||||||||||||
T25-8 | M8 | 25 | 8.3 | 9.5 | 7.1 | 14 | 13.5 | 34 | ||||||||||||||||
T25-10 | M10 | 25 | 10.5 | 9.5 | 7.1 | 16 | 13.5 | 37 | ||||||||||||||||
T25-12 | M12 | 25 | 13.2 | 9.5 | 7.1 | 16 | 13.5 | 40 | ||||||||||||||||
T35-6 | M6 | 35 | 6.4 | 11 | 8.2 | 16.5 | 16 | 39 | ||||||||||||||||
T35-8 | M8 | 35 | 8.3 | 11 | 8.2 | 16.5 | 16 | 39 | ||||||||||||||||
T35-10 | M10 | 35 | 10.5 | 11 | 8.2 | 16.5 | 16 | 43 | ||||||||||||||||
T35-12 | M12 | 35 | 13.2 | 11 | 8.2 | 18 | 16 | 43 | ||||||||||||||||
T50-6 | M6 | 35 | 6.4 | 12.5 | 9.5 | 18 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
T50-8 | M8 | 50 | 8.3 | 12.5 | 9.5 | 18 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
T50-10 | M10 | 50 | 10.5 | 12.5 | 9.5 | 18 | 20 | 49 | ||||||||||||||||
T50-12 | M12 | 50 | 13.2 | 12.5 | 9.5 | 18 | 20 | 49 | ||||||||||||||||
T70-6 | M6 | 70 | 6.4 | 15 | 11.5 | 21.5 | 20 | 47.6 | ||||||||||||||||
T70-8 | M8 | 70 | 8.3 | 15 | 11.5 | 21.5 | 20 | 47.6 | ||||||||||||||||
T70-10 | M10 | 70 | 10.5 | 15 | 11.5 | 21.5 | 20 | 51.6 | ||||||||||||||||
T70-12 | M12 | 70 | 13.2 | 15 | 11.5 | 21.5 | 20 | 51.6 | ||||||||||||||||
T70-14 | M14 | 70 | 14.5 | 15 | 11.5 | 21.5 | 20 | 62.6 | ||||||||||||||||
T95-8 | M8 | 95 | 8.3 | 17 | 13.5 | 25 | 22 | 55.8 | ||||||||||||||||
T95-10 | M10 | 95 | 10.5 | 17 | 13.5 | 25 | 22 | 55.8 | ||||||||||||||||
T95-12 | M12 | 95 | 13.2 | 17 | 13.5 | 25 | 22 | 55.8 | ||||||||||||||||
T95-14 | M14 | 95 | 14.5 | 17 | 13.5 | 25 | 22 | 66.8 | ||||||||||||||||
T120-6 | M6 | 120 | 6.4 | 20 | 15.6 | 29 | 27 | 71.5 | ||||||||||||||||
T120-8 | M8 | 120 | 8.3 | 20 | 15.6 | 29 | 27 | 71.5 | ||||||||||||||||
T120-10 | M10 | 120 | 10.5 | 20 | 15.6 | 29 | 27 | 71.5 | ||||||||||||||||
T120-12 | M12 | 120 | 13.2 | 20 | 15.6 | 29 | 27 | 71.5 | ||||||||||||||||
T120-14 | M14 | 120 | 14.5 | 20 | 15.6 | 29 | 27 | 71.5 | ||||||||||||||||
T150-10 | M10 | 150 | 10.5 | 21 | 16.5 | 30.4 | 32 | 78 | ||||||||||||||||
T150-12 | M12 | 150 | 13.2 | 21 | 16.5 | 30.4 | 32 | 78 | ||||||||||||||||
T150-14 | M14 | 150 | 14.5 | 21 | 16.5 | 30.4 | 32 | 78 | ||||||||||||||||
T150-16 | M16 | 150 | 16.5 | 21 | 16.5 | 30.4 | 32 | 78 | ||||||||||||||||
T185-10 | M10 | 185 | 10.5 | 23.6 | 18.4 | 34 | 34 | 84 | ||||||||||||||||
T185-12 | M12 | 185 | 13.2 | 23.6 | 18.4 | 34 | 34 | 84 | ||||||||||||||||
T185-14 | M14 | 185 | 14.5 | 23.6 | 18.4 | 34 | 34 | 84 | ||||||||||||||||
T185-16 | M16 | 185 | 16.5 | 23.6 | 18.4 | 34 | 34 | 84 | ||||||||||||||||
T240-10 | M10 | 240 | 10.5 | 26.4 | 21.2 | 38.5 | 37 | 90 | ||||||||||||||||
T240-12 | M12 | 240 | 13.2 | 26.4 | 21.2 | 38.5 | 37 | 90 | ||||||||||||||||
T240-14 | M14 | 240 | 14.5 | 26.4 | 21.2 | 38.5 | 37 | 90 | ||||||||||||||||
T240-16 | M16 | 240 | 16.5 | 26.4 | 21.2 | 38.5 | 37 | 90 | ||||||||||||||||
T300-12 | M12 | 300 | 13.2 |
Modelo | Agujero de tornillo | Rango de cableado (M㎡) |
|||||||||||||||||||||||
GPH6-5 | M5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
GPH6-6 | M6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
GPH6-8 | M8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
GPH6-10 | M10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
