Un bloque terminal de medición de energía es un componente eléctrico diseñado para medir los parámetros de energía clave, como ...
Leer másNombre del producto: fila de línea cero
Modelo Produt: 6 6
Material del producto: PA
Material del conductor: cobre
Espacio de cableado: 12 hoyos
Especificación de tornillo: M5
Nombre del producto: fila de línea cero
Modelo Produt: 9 9
Material del producto: PA
Material del conductor: cobre
Espacio de cableado: 18 hoyos
Especificación de tornillo: M5
Nombre del producto: cable del tornillo del perno del perno Terminal Barrel
Número de produt: TRL-10-161
Material del producto: cobre y aluminio
Rango de alambre de cobre: 0.5 ~ 10 mm
Rango de alambre de aluminio: 1 ~ 16 mm
Productos aplicables: conexión de alambre de aluminio de cobre
Modelo | L (metroetroetroetro metro) |
W (mmetro) |
H (m m) |
Calificado Voltaje (V) |
Calificado Actual (A) |
Sencillo Cable (m ㎡ ) |
Multi- Varado Cable (m ㎡ ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PCT102 | 13 | 19 | 9 | 250 | 24 | 0.75 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCT-103 | 26 | 20 | 16 | 400 | 40 | 1.5 ~ 6 | 2.5 ~ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCT-104 | 13 | 19 | 13 | 250 | 24 | 0.75 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCT- 104d |
33 | 20 | 14 | 400 | 40 | 1.5 ~ 6 | 2.5 ~ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCT-106 | 19 | 18 | 13 | 250 | 24 | 0.75 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCT-108 | 19 | 24 | 13 | 250 | 24 | 0.75 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 |
Nombre del producto | Líneas de entrada en entrada | Dimensiones externas | Cuadrado de cableado |
UKK80A | Uno en seis out | 30x69x46 | Todo el camino en 6-16 mm² Línea saliente cuatro vías 22.5-6 mm² Línea saliente de dos vías 2.5-16 mm² |
UKK125A | Uno en seis out | 29x70x46 | Todo el camino en 6-16 mm² Todo el camino en 10-35 mm² Seis caminos de línea saliente2.5-16 mm² |
UKK160A | Uno en seis out | 29x70x46 | Todo el camino en 6-16 mm² Todo el camino en 10-70 mm² Seis por línea saliente 2.5-16 mm² |
UKK250A | Un ineleven fuera | 50x96x49 | Todo el camino en 35-120 mm² Incomingline de dos vías 6-35 mm² Cinco línea saliente 2.5-16 mm² Línea saliente de cuatro vías 2.5-10 mm² |
UKK400A | Un ineleven fuera | 50x96x49 | Todo el camino en 95-185 mm² Incomingline de dos vías 6-35 mm² Cinco línea saliente 2.5-16 mm² Línea saliente de cuatro vías 2.5-10 mm² |
UKK500A | Un ineleven fuera | 50x96x49 | Todo el camino en 3*15 mm²-8*24 mm² Línea entrante de dos vías 6-35 mm² Cinco línea saliente 22.5-16 mm² Línea saliente de cuatro vías 2.5-10 mm² |
Modelo | Duro cable rango |
Actual (A) |
L (mm) |
Alto (mm) |
W (mm) |
Agujero contar |
||||||||||||||||||||||||
1 en 1 Terminal de cableado (Tipo de nariz de cobre) |
4 ~ 35 | 250 | 78 | 63 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 1 FUERA Terminal de escritura (Tipo de nariz de cobre) |
4 ~ 50 | 300 | 78 | 63 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 1 FUERA Terminal de escritura (Tipo de nariz de cobre) |
10 ~ 90 | 500 | 78 | 63 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 1 FUERA Terminal de escritura | 4 ~ 16 | 150 | 60 | 45 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 interruptor de 2 vías de cableado Terminal |
4 ~ 35 | 200 | 78 | 53 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 interruptor de 2 vías de cableado Terminal (Nariz de cobre) |
4 ~ 35 | 200 | 78 | 63 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 cableado de entrada y 4 de salida Terminal |
6 ~ 35 | 200 | 78 | 53 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 cableado de entrada y 4 de salida Terminal (Nariz de cobre) |
6 ~ 35 | 200 | 78 | 63 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 cableado de entrada y 4 de salida Terminal |
6 ~ 50 | 300 | 78 | 53 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 cableado de entrada y 4 de salida terminal (Nariz de cobre) |
6 ~ 50 | 300 | 78 | 63 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 6 Terminal de cableado | 4 ~ 50 | 300 | 78 | 53 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 6 Terminal de cableado (Nariz de cobre) |
4 ~ 90 | 500 | 78 | 63 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 8 terminal de cableado | 4 ~ 50 | 500 | 78 | 63 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 8 terminal de cableado (Tipo de nariz de cobre) |
4 ~ 120 | 500 | 78 | 63 | 36 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 9 FUERA Terminal de cableado | 4 ~ 50 | 250 | 78 | 63 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 9 FUERA Terminal de cableado | 4 ~ 50 | 300 | 78 | 53 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 9 FUERA Terminal de cableado | 4 ~ 70 | 400 | 78 | 63 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 12 terminal de cableado | 4 ~ 70 | 400 | 78 | 63 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
1 en 12 terminal de cableado (Tipo de nariz de cobre) |
4 ~ 70 | 400 | 78 | 63 | 30 | 12 |
Modelo | Conductor (metro ㎡ ) |
Tamaño del orificio Φ |
Largo (mm) |
Ancho (mm) |
Alto (mm) |
|||||||||||||||
FJ6G/63/2x10 | 1.5-10 | / | 42 | 18 | 52 | |||||||||||||||
FJ6G/63/4x10 | 1.5-10 | / | 42 | 18 | 52 | |||||||||||||||
FJ6G/63/6x10 | 1.5-10 | / | 42 | 18 | 52 | |||||||||||||||
FJ6G/63/9x10 | 1.5-4 | / | 42 | 18 | 52 | |||||||||||||||
FJ6G/100/2x16 | 1.5-16 | 8.3 | 42 | 25 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/100/3x16 | 1.5-16 | 8.3 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/100/4x16 | 1.5-16 | 8.3 | 42 | 25 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/100/6x16 | 1.5-16 | 8.3 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/100/8x10 | 1.5-10 | 8.3 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/100/9x16 | 1.5-16 | 8.3 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/100/12x10 | 1.5-10 | 8.3 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/2x16 | 1.5-16 | 8.5 | 42 | 25 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/3x16 | 1.5-16 | 8.5 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/4x16 | 1.5-16 | 8.5 | 42 | 25 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/6x16 | 1.5-16 | 8.5 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/8x10 | 1.5-10 | 8.5 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/9x16 | 1.5-16 | 8.5 | 42 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/250/12x10 | 1.5-10 | 8.5 | 50 | 28.6 | 53 | |||||||||||||||
FJ6G/400/4x16 | 1.5-16 | 10.9 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/400/6x16 | 1.5-16 | 10.9 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/400/8x16 | 1.5-16 | 10.9 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/400/10x16 | 1.5-16 | 10.9 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/400/12x16 | 1.5-16 | 10.9 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/400/15x16 | 1.5-10 | 10.9 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/400/18x16 | 1.5-16 | 10.9 | 43 | 52 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/4x16 | 1.5-16 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/6x16 | 1.5-16 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/8x16 | 1.5-16 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/10x16 | 1.5-16 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/12x10 | 1.5-1.0 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
Fj6g/600/16x10 | 1.5-1.0 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/18x10 | 1.5-1.0 | 12.3 | 43 | 44 | 60 | |||||||||||||||
FJ6G/600/24x6 | 1.5-6 | 12.3 | 43 | 52 | 60 |
MODELO | Cobre recocido mm |
Cobre sólido mm |
ACTUAL A |
VOLTAJE V |
LONGITUD mm |
ALTURA mm |
ESPESOR mm |
Reino Unido1.5n | 0.2-1.5 | 0.2-2.5 | 32 | 690 | 42.5 | 41.5 | 4.2 |
UK2.5B | 0.2-2.5 | 0.2-4 | 32 | 800 | 42.5 | 41.5 | 6.2 |
UK3N | 0.2-2.5 | 0.2-4 | 32 | 800 | 42.5 | 46 | 5.2 |
UK5N | 0.2-4 | 0.2-6 | 41 | 800 | 42.5 | 46 | 6.2 |
UK6N | 0.2-6 | 0.2-10 | 57 | 800 | 42.5 | 46 | 8.2 |
UK10N | 0.5-10 | 0.5-16 | 76 | 800 | 42.5 | 46 | 10.2 |
UK16N | 0.75-18 | 0.75-25 | 101 | 800 | 42.5 | 46 | 12.2 |
UK25N | 0.75-25 | 0.75-30 | 100 | 800 | 42.5 | 46 | 14.2 |
Uik-35 | 0.75-35 | 0.75-50 | 150 | 800 | 56 | 51 | 15.5 |
UKH50 | 16-50 | 16-50 | 150 | 1000 | 72 | 70 | 20.8 |
800V | 2.5 mm² |
31A | 50n |
0.2-2.5 mm² | 8kV/3 |
5.2/49.2/35.5 mm | 9 mm |
Modelo | Cable sección transversal (mm 2 ) |
Actual (A) |
Voltaje (V) |
L (mm) |
H (mm) |
W (mm) |
Grupo |
JF5-1.5/1 | 0.5 ~ 1.5 | 17.5 | 660 | 30 | 29 | 8 | 1 |
JF5-1.5/2 | 0.5 ~ 1.5 | 17.5 | 660 | 30.5 | 30 | 19.3 | 2 |
JF5-1.5/3 | 0.5 ~ 1.5 | 17.5 | 660 | 30.5 | 30 | 28.5 | 3 |
JF5-1.5/5 | 0.5 ~ 1.5 | 17.5 | 660 | 30.5 | 30 | 46.5 | 5 |
JF5-2.5/1 | 0.5 ~ 2.5 | 24 | 660 | 35 | 31 | 10 | 1 |
JF5-2.5/2 | 0.5 ~ 2.5 | 24 | 660 | 36 | 31 | 24.5 | 2 |
JF5-2.5/3 | 0.5 ~ 2.5 | 24 | 660 | 36 | 31 | 36 | 3 |
JF5-2.5/5 | 0.5 ~ 2.5 | 24 | 660 | 36 | 31 | 59 | 5 |
JF5-4/1 | 0.75 ~ 4 | 32 | 660 | 40 | 31 | 12.5 | 1 |
JF5-4/2 | 0.75 ~ 4 | 32 | 660 | 40 | 32 | 27.5 | 2 |
JF5-4/3 | 0.75 ~ 4 | 32 | 660 | 40 | 32 | 41 | 3 |
JF5-4/5 | 0.75 ~ 4 | 32 | 660 | 40 | 32 | 68 | 5 |
JF5-6/1 | 2.5 ~ 6 | 41 | 660 | 45 | 43 | 16 | 1 |
JF5-6/2 | 2.5 ~ 6 | 41 | 660 | 45 | 43 | 33 | 2 |
JF5-6/3 | 2.5-6 | 41 | 660 | 45 | 43 | 48 | 3 |
JF5-6/5 | 2.5 ~ 6 | 41 | 660 | 45 | 43 | 79 | 5 |
JF5-10/1 | 4 ~ 10 | 57 | 660 | 51 | 50 | 18 | 1 |
JF5-10/2 | 4 ~ 10 | 57 | 660 | 51 | 50 | 36 | 2 |
JF5-10/3 | 4 ~ 10 | 57 | 660 | 51 | 50 | 56 | 3 |
JF5-10/5 | 4 ~ 10 | 57 | 660 | 51 | 50 | 92 | 5 |
JF5-25/1 | 10 ~ 25 | 101 | 660 | 61 | 51 | 25 | 1 |
JF5-25/2 | 10 ~ 25 | 101 | 660 | 61 | 51 | 48 | 2 |
JF5-25/5 | 10 ~ 25 | 101 | 660 | 61 | 51 | 116 | 3 |
JF5-50/1 | 10 ~ 50 | 150 | 660 | 70 | 56 | 30 | 5 |
JF5-2.5R D | 0.5 ~ 2.5 | 24 | 660 | 60 | 55 | 11 | 1 |
JF5-2.5S3 | 0.5 ~ 2.5 | 24 | 660 | 46 | 50 | 20 | 1 |
Modelo: uno de cada cuatro out
Tipo: 200a
Voltaje: 660V
Tamaño: 80 × 45 × 33 mm
Línea entrante: 2.5 ~ 10 mm²
Línea saliente: 2.5 ~ 35 mm²
Espacio de agujeros: 68 mm
Materiales: policarbonato/latón
Zhejiang Haidu Electric Co., Ltd. se encuentra en la ciudad de Liu, Wenzhou, la capital de los electrodomésticos en China. Está cerca de la autopista nacional 104 y tiene un transporte muy conveniente. La compañía tiene equipos de producción avanzados y equipos de prueba completos. Es una empresa de alta tecnología que integra la fabricación, la investigación y el desarrollo y el comercio. La compañía se especializa en la producción de cajas de unión de medición de energía eléctrica, terminales divididos de la caja del medidor, terminales de cableado de alta corriente, terminales multipropósito, terminales de interruptores, terminales de conexión T, abrazaderas punzantes de aislamiento y varios equipos de cableado. .
Un bloque terminal de medición de energía es un componente eléctrico diseñado para medir los parámetros de energía clave, como ...
Leer másEn el mundo de la automatización industrial e ingeniería eléctrica, la importancia de conexiones eléctricas confiables y eficie...
Leer másEn las industrias donde la distribución de energía y los sistemas eléctricos de alta corriente son esenciales, el bloqueo termi...
Leer másEn instalaciones eléctricas modernas, el cableado eficiente y organizado es crucial tanto para el rendimiento como para la segu...
Leer más